Conforme prometido aos leitores deste blog, seguem os números finais da III Copa Intercolegial de Futebol Sub - 15 de Aporá. Peço desculpas, caso apareçam alguns erros de informação mas é preciso esclarecer que algumas súmulas chegaram às minhas mãos com o preenchimento incompleto, o que veio a dificultar meu trabalho de totalização. Abraços para todos.
III Copa Intercolegial de Futebol Sub -15 de Aporá - 2011
TABELA
| 1ª Rodada | ||||||
| DATA | HORA | EQUIPE | | | | EQUIPE |
| Itamira 08/10/11 | 08:00 | Municipal | 1 | X | 2 | Theodoro J. Santos |
| 09:30 | Castelo Branco | 3 | X | 0 | Senador ACM | |
| Aporá 08/10/11 | 08:00 | Oliveira Brito | 0 | X | 5 | José Bonifácio |
| 09:30 | M. de Assis | 1 | X | 2 | Jairo Azi | |
| 2ª Rodada | ||||||
| Aporá 22/10/11 | 08:00 | Theodoro J. Santos | 1 | X | 0 | Castelo Branco |
| 09:30 | Senador ACM | 1 | X | 4 | Municipal | |
| Itamira 22/10/11 | 08:00 | Jairo Azi | 1 | X | 0 | Oliveira Brito |
| 09:30 | José Bonifácio | 2 | X | 0 | M. de Assis | |
| 3ª Rodada | ||||||
| Itamira 29/10/11 | 08:00 | Senador ACM | 2 | X | 2 | Theodoro J. Santos |
| 09:30 | Castelo Branco | 1 | X | 2 | Municipal | |
| Aporá 29/10/11 | 08:00 | Jairo Azi | 3 | X | 4 | José Bonifácio |
| 09:30 | M. de Assis | 6 | X | 0 | Oliveira Brito | |
| 4ª Rodada | ||||||
| Aporá 05/11/11 | 08:00 | José Bonifácio | 2 | X | 3 | Castelo Branco |
| 09:30 | Municipal | 1 | X | 3 | Jairo Azi | |
| Itamira 05/11/11 | 08:00 | Senador ACM | 4 | X | 2 | M. de Assis |
| 09:30 | Oliveira Brito | 0 | X | 2 | Theodoro J. Santos | |
| 5ª Rodada | ||||||
| Itamira 12/11/11 | 08:00 | Municipal | 0 | X | 7 | José Bonifácio |
| 09:30 | Castelo Branco | 5 | X | 1 | Jairo Azi | |
| Aporá 12/1/11 | 08:00 | M. de Assis | 1 | X | 2 | Theodoro J. Santos |
| 09:30 | Oliveira Brito | 0 | X | 1 | Senador ACM | |
| 6ª Rodada | ||||||
| Aporá 19/11/11 | 08:00 | M. de Assis | 2 | X | 2 | Castelo Branco |
| 09:30 | Oliveira Brito | 0 | X | 1 | Municipal | |
| Itamira 19/11/11 | 08:00 | José Bonifácio | 3 | X | 0 | Senador ACM |
| 09:30 | Jairo Azi | 1 | X | 0 | Theodoro J. Santos | |
| 7ª Rodada | ||||||
| Itamira 26/11/11 | 08:00 | Municipal | 2 | X | 2 | M. de Assis |
| 09:30 | Castelo Branco | 0 | X | 1 | Oliveira Brito | |
| Aporá 26/11/11 | 08:00 | Senador ACM | 2 | X | 2 | Jairo Azi |
| 09:30 | Theodoro J. Santos | 1 | X | 0 | José Bonifácio | |
Campeão: E.M. Theodoro José dos Santos.
Vice-campeão: E.M. José Bonifácio.
Artilheiro: Alex de Jesus com 9 gols ( E.M. José Bonifácio ).
Goleiro menos vazado em mais jogos: Patrício com 5 gols ( E.M. Theodoro José dos Santos )
Classificação final:
1º - Theodoro J. Santos
2º - José Bonifácio
3º - Jairo Azi
4º - Castelo Branco
5º - Municipal de Itamira
6º - Senador ACM
7º - Machado de Assis
8º - Oliveira Brito